Term Dates
Academic Year 2022-23
Term | Open to Pupils on | Closed at the End of |
---|---|---|
Term 1 | Monday 5 September 2022 | Friday 21 October 2022 |
Term 2 | Monday 31 October 2022 | Friday 16 December 2022 |
Term 3 | Wednesday 4 January 2023 | Friday 10 February 2023 |
Term 4 | Monday 20 February 2023 | Friday 31 March 2023 |
Term 5 | Tuesday 18 April 2023 | Friday 26 May 2023 |
Term 6 | Monday 5 June 2023 | Friday 21 July 2023 |
Teacher Training Days
Thursday 1 and Friday 2 September 2022
Tuesday 3 January 2023
Monday 17 April 2023
Monday 24 July 2023
Academic Year 2023-24
Term | Open to Pupils on | Closed at the End of |
---|---|---|
Term 1 | Tuesday 5 September 2023 | Friday 20 October 2023 |
Term 2 | Monday 30 October 2023 | Wednesday 20 December 2023 |
Term 3 | Thursday 4 January 2024 | Friday 16 February 2024 |
Term 4 | Tuesday 27 February 2024 | Thursday 28 March 2024 |
Term 5 | Monday 15 April 2024 | Friday 24 May 2024 |
Term 6 | Monday 3 June 2024 | Friday 19 July 2024 |
Teacher Training Days
Friday 1 September 2023
Monday 4 September 2023
Friday 1 December 2023
Monday 26 February 2024
Monday 22 July 2024
Bank Holiday
Monday 6 May 2024